1
/
of
2
133118-2-YD-Stevens
133118-2-YD-Stevens
Regular price
$9,807.85
Regular price
Sale price
$9,807.85
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
| Description | Unit Price | Quantity | EXT Price |
| Screen Run - 7 Colors + Underbase / Full Chest | 0.00 | 800 | 0.00 |
| New Screens / Full Chest | 0.00 | 8 | 0.00 |
| Exact Quantity / Full Chest | 0.00 | 1 | 0.00 |
| District Perfect Tri Tee / Black / XS | 9.23 | 30 | 276.90 |
| District Perfect Tri Tee / Black / S | 9.23 | 150 | 1,384.50 |
| District Perfect Tri Tee / Black / M | 9.23 | 380 | 3,507.40 |
| District Perfect Tri Tee / Black / L | 9.23 | 190 | 1,753.70 |
| District Perfect Tri Tee / Black / XL | 9.23 | 40 | 369.20 |
| District Perfect Tri Tee / Black / 2XL | 11.23 | 10 | 112.30 |
| Screen Run - 8 Colors + Underbase / Full Chest | 0.00 | 60 | 0.00 |
| New Screens / Full Chest | 0.00 | 9 | 0.00 |
| Screen Run - 1 Colors + Underbase / Full Back | 0.00 | 60 | 0.00 |
| New Screens / Full Back | 0.00 | 2 | 0.00 |
| District Perfect Tri Tee / Charcoal / S | 31.37 | 15 | 470.55 |
| District Perfect Tri Tee / Charcoal / M | 31.37 | 15 | 470.55 |
| District Perfect Tri Tee / Charcoal / L | 31.37 | 10 | 313.70 |
| District Perfect Tri Tee / Charcoal / XL | 31.37 | 15 | 470.55 |
| District Perfect Tri Tee / Charcoal / 2XL | 33.37 | 5 | 166.85 |
| Shipping & Handling | 511.65 | 1 | 511.65 |

Production Time
All orders are decorated on demand and ship in approximately 15 business days. Transit time is additional and varies by location.